Volejte call centrum:
Po - Pá  9 - 16 hod.
So       10 - 13 hod.

tel.: +420 773 673 083
tel.: +420 777 069 186

... všechny kontakty

Turecko

Turecko
Hlavní město:
Ankara
Měna:
nová lira
Aktuální kurz:
1 TRY = 10,88 Kč
Rozloha:
779,450 km2
Počet obyvatel:
58 mil.
Kontinent:
Asie
Přehled zájezdůPodobné hotely
Jste zde: Hlavní stránka > Zájezdy > Turecko > Zájezd č.221649 > Termíny a ceny

Side, Colakli - Sultan of Side ****

Turecko Turecko   Antalya   Colakli

Termíny a ceny zájezdu

Datum Návrat Délka Odlet Cena Konečná
cena
10.07.12 út17.07.12 út8 dníPH23 390,-23 390,-objednej »
10.07.12 út17.07.12 út8 dníBR23 990,-23 990,-objednej »
10.07.12 út17.07.12 út8 dníOV24 020,-24 020,-objednej »
10.07.12 út20.07.12 pá11 dníOV29 435,-29 435,-objednej »
10.07.12 út24.07.12 út15 dníPH37 490,-37 490,-objednej »
10.07.12 út24.07.12 út15 dníBR38 090,-38 090,-objednej »
10.07.12 út24.07.12 út15 dníOV38 120,-38 120,-objednej »
10.07.12 út31.07.12 út22 dníOV51 595,-51 595,-objednej »
11.07.12 st18.07.12 st8 dníPH23 390,-23 390,-objednej »
13.07.12 pá20.07.12 pá8 dníPH24 190,-24 190,-objednej »
13.07.12 pá24.07.12 út12 dníPH32 750,-32 750,-objednej »
13.07.12 pá27.07.12 pá15 dníPH38 290,-38 290,-objednej »
13.07.12 pá03.08.12 pá22 dníPH52 395,-52 395,-objednej »
17.07.12 út24.07.12 út8 dníPH23 390,-23 390,-objednej »
17.07.12 út24.07.12 út8 dníBR23 990,-23 990,-objednej »
17.07.12 út24.07.12 út8 dníOV24 020,-24 020,-objednej »
17.07.12 út27.07.12 pá11 dníPH29 435,-29 435,-objednej »
17.07.12 út31.07.12 út15 dníBR37 490,-37 490,-objednej »
17.07.12 út31.07.12 út15 dníOV38 120,-38 120,-objednej »
17.07.12 út07.08.12 út22 dníOV51 595,-51 595,-objednej »
18.07.12 st25.07.12 st8 dníPH23 390,-23 390,-objednej »
20.07.12 pá27.07.12 pá8 dníPH22 790,-22 790,-objednej »
20.07.12 pá31.07.12 út12 dníPH31 450,-31 450,-objednej »
20.07.12 pá03.08.12 pá15 dníPH38 290,-38 290,-objednej »
20.07.12 pá10.08.12 pá22 dníPH52 395,-52 395,-objednej »
24.07.12 út31.07.12 út8 dníPH23 090,-23 090,-objednej »
24.07.12 út31.07.12 út8 dníBR23 090,-23 090,-objednej »
24.07.12 út31.07.12 út8 dníOV23 720,-23 720,-objednej »
24.07.12 út03.08.12 pá11 dníOV29 090,-29 090,-objednej »
24.07.12 út07.08.12 út15 dníBR37 090,-37 090,-objednej »
24.07.12 út07.08.12 út15 dníOV37 720,-37 720,-objednej »
24.07.12 út14.08.12 út22 dníOV51 090,-51 090,-objednej »
25.07.12 st01.08.12 st8 dníPH23 090,-23 090,-objednej »
27.07.12 pá03.08.12 pá8 dníPH23 890,-23 890,-objednej »
27.07.12 pá07.08.12 út12 dníPH32 390,-32 390,-objednej »
27.07.12 pá10.08.12 pá15 dníPH37 890,-37 890,-objednej »
27.07.12 pá17.08.12 pá22 dníPH51 890,-51 890,-objednej »
31.07.12 út07.08.12 út8 dníPH22 690,-22 690,-objednej »
31.07.12 út07.08.12 út8 dníBR23 290,-23 290,-objednej »
31.07.12 út07.08.12 út8 dníOV22 690,-22 690,-objednej »
31.07.12 út10.08.12 pá11 dníPH28 519,-28 519,-objednej »
31.07.12 út14.08.12 út15 dníPH36 290,-36 290,-objednej »
31.07.12 út14.08.12 út15 dníBR36 290,-36 290,-objednej »
01.08.12 st08.08.12 st8 dníPH22 690,-22 690,-objednej »
03.08.12 pá10.08.12 pá8 dníPH23 490,-23 490,-objednej »
03.08.12 pá10.08.12 pá8 dníPH22 690,-22 690,-objednej »
03.08.12 pá14.08.12 út12 dníPH31 762,-31 762,-objednej »
03.08.12 pá14.08.12 út12 dníPH30 462,-30 462,-objednej »
03.08.12 pá17.08.12 pá15 dníPH37 090,-37 090,-objednej »
07.08.12 út14.08.12 út8 dníPH22 690,-22 690,-objednej »
07.08.12 út14.08.12 út8 dníPH22 690,-22 690,-objednej »
07.08.12 út14.08.12 út8 dníBR23 290,-23 290,-objednej »
07.08.12 út14.08.12 út8 dníOV23 320,-23 320,-objednej »
07.08.12 út17.08.12 pá11 dníPH28 006,-28 006,-objednej »
08.08.12 st15.08.12 st8 dníPH22 690,-22 690,-objednej »
10.08.12 pá17.08.12 pá8 dníPH23 490,-23 490,-objednej »
10.08.12 pá17.08.12 pá8 dníPH22 690,-22 690,-objednej »
11.09.12 út18.09.12 út8 dníPH17 190,-17 190,-objednej »
11.09.12 út18.09.12 út8 dníBR17 190,-17 190,-objednej »
11.09.12 út18.09.12 út8 dníOV17 820,-17 820,-objednej »
11.09.12 út21.09.12 pá11 dníPH20 790,-20 790,-objednej »
11.09.12 út25.09.12 út15 dníBR25 590,-25 590,-objednej »
11.09.12 út25.09.12 út15 dníOV26 220,-26 220,-objednej »
11.09.12 út02.10.12 út22 dníOV33 990,-33 990,-objednej »
12.09.12 st19.09.12 st8 dníPH17 190,-17 190,-objednej »
14.09.12 pá21.09.12 pá8 dníPH17 990,-17 990,-objednej »
14.09.12 pá21.09.12 pá8 dníPH17 190,-17 190,-objednej »
14.09.12 pá25.09.12 út12 dníPH23 290,-23 290,-objednej »
14.09.12 pá25.09.12 út12 dníPH21 990,-21 990,-objednej »
14.09.12 pá28.09.12 pá15 dníPH26 390,-26 390,-objednej »
14.09.12 pá05.10.12 pá22 dníPH34 790,-34 790,-objednej »
18.09.12 út25.09.12 út8 dníPH17 190,-17 190,-objednej »
18.09.12 út25.09.12 út8 dníBR17 790,-17 790,-objednej »
18.09.12 út25.09.12 út8 dníOV17 190,-17 190,-objednej »
18.09.12 út28.09.12 pá11 dníPH20 790,-20 790,-objednej »
18.09.12 út02.10.12 út15 dníPH25 590,-25 590,-objednej »
18.09.12 út02.10.12 út15 dníBR26 190,-26 190,-objednej »
18.09.12 út09.10.12 út22 dníBR33 990,-33 990,-objednej »
19.09.12 st26.09.12 st8 dníPH17 190,-17 190,-objednej »
21.09.12 pá28.09.12 pá8 dníPH17 990,-17 990,-objednej »
21.09.12 pá02.10.12 út12 dníPH21 990,-21 990,-objednej »
21.09.12 pá05.10.12 pá15 dníPH26 390,-26 390,-objednej »
21.09.12 pá05.10.12 pá15 dníPH25 590,-25 590,-objednej »
21.09.12 pá12.10.12 pá22 dníPH34 790,-34 790,-objednej »
25.09.12 út02.10.12 út8 dníPH16 890,-16 890,-objednej »
25.09.12 út02.10.12 út8 dníBR17 490,-17 490,-objednej »
25.09.12 út02.10.12 út8 dníOV16 890,-16 890,-objednej »
25.09.12 út05.10.12 pá11 dníPH20 190,-20 190,-objednej »
25.09.12 út09.10.12 út15 dníPH24 590,-24 590,-objednej »
26.09.12 st03.10.12 st8 dníPH16 890,-16 890,-objednej »
28.09.12 pá05.10.12 pá8 dníPH17 690,-17 690,-objednej »
28.09.12 pá09.10.12 út12 dníPH22 590,-22 590,-objednej »
28.09.12 pá12.10.12 pá15 dníPH25 390,-25 390,-objednej »
02.10.12 út09.10.12 út8 dníPH16 290,-16 290,-objednej »
02.10.12 út09.10.12 út8 dníPH16 290,-16 290,-objednej »
02.10.12 út12.10.12 pá11 dníPH18 777,-18 777,-objednej »
03.10.12 st10.10.12 st8 dníPH16 290,-16 290,-objednej »
05.10.12 pá12.10.12 pá8 dníPH17 090,-17 090,-objednej »
05.10.12 pá12.10.12 pá8 dníPH16 290,-16 290,-objednej »

Cena zahrnuje

  • letenku, letištní taxy, palivový a bezpečnostní poplatek, ubytování a stravování dle konkrétní nabídky, transfer v cílové destinaci, služby delegáta partnerské CK, u zájezdů do Egypta turistické vízum, pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb

Cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění (je možné dokoupit)

Slevy

  • výhodné termíny 7=6 při odletech 25.05., 01.06.-15.06., 24.08.- 07.09., 09.10./ 14=12 při odletech 25.05., 01.06.-15.06., 24.08.-07.09
  • sleva pro novomanžele 500 Kč/osoba/ týden (pouze v pokojích 2A, 2B, 2S)
  • sleva 5% pro seniory od 55 let (pouze v pokojích 2A, 2B, 2S)
  • pokoje - úsporný tip
Vytiskni stránku
Odeslat

Aktuální kurzy

euro EUR25,33 Kč
dolar USD19,90 Kč
kuna HRK3,35 Kč

Kurz KLIKNI.CZ

1 KLIK devizyN 0,50 Kč
1 KLIK valutyN 0,30 Kč

více o kurzu

Reklama

  klikniakupuj malé logo silcar c150  Krásné kabelky  Krásné prádlo